Насос Углесос

Углесосы подходят для транспортировки шлака, угля, песка и других суспензий, и сыпучих материалов, включающих в себя твердые частицы. Эти насосы активно используются в шахтах и на карьерах, для перекачки водно-угольных смесей, но не используются для перекачки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. 

Технические характеристики

Производительность, м3/час
Напор, м
Частота вращения насоса, об/мин Насос Модель Размер твердых частиц, мм Защита от сухого хода Система заполнения  КПД % Потребляемая мощность, квт Максимальная высота всасывания, м Двигатель Емк. баков, л Пульт управления Диам. вcасыв. фл.,мм Диам. напорн. фл.,мм Макс
Расход (м3/час)
Макс Напор (м)
150 50 1485 Углесос У150-50 30 нет Вакуумный насос 65 45 6 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
150 70 1485 Углесос У150-70 20 нет Вакуумный насос 65 55 6 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
250 30 1485 Углесос У250-30 40 нет Вакуумный насос 65 55 6 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
250 50 1485 Углесос У250-50 40 нет Вакуумный насос 65 75 6 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
250 70 1485 Углесос У250-70 40 нет Вакуумный насос 65 110 6 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
450 60 1485 Углесос У450-60 100 нет Вакуумный насос 60 250 7 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
450 80 1485 Углесос У450-80 100 нет Вакуумный насос 60 315 7 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
450 120 1485 Углесос У450-120 70 нет Вакуумный насос 60 400 7 Электрический или дизельный 1000 Цифровой 200 100 620 116
450 160 1485 Углесос У450-160 70 нет Вакуумный насос 60 630 7 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
900 90 1485 Углесос У900-90 100 нет Вакуумный насос 68 400 5,5 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
900 120 1485 Углесос У900-120 100 нет Вакуумный насос 65 630 5,5 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
900 160 1485 Углесос У900-160 50 нет Вакуумный насос 60 800 5,5 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        
900 320 1485 Углесос 14УВ6 100 нет Вакуумный насос 60 1310 6,4 Электрический или дизельный 1000 Цифровой        

 

Реализованные проекты

Собственные разработки

Биокомплекс специализируется на создании и изготовлении специфических решений, адаптированных к разнообразным сферам применения. Основанные на собственно разработанной дизельной технике, их продукты включают в себя насосные системы, силовые агрегаты и электрогенераторы.